Berikut ini Daftar Peralatan Puskesmas untuk UKGS berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2014:
Keteranagan:
Jumllah minimal Kit UKGS adalah 2 (dua) Kit untuk setiap Puskesmas
| NO | JENIS PERALATAN | JUMLAH MINIMAL PERALATAN |
|---|---|---|
| I. Kit UKGS | ||
| 1, | Atraumatic Restorative Treatmen (ART) | |
| Enamel Access Cutter | 1 buah | |
| Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Kecil (Spoon Excavator Small) | 1 buah | |
| Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Sedang (Spoon Excavator Medium) | 1 buah | |
| Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Besar (Spoon Excavator Large) | 1 buah | |
| Double Ended Applier and Carver | 1 buah | |
| Spatula Plastik | 1 buah | |
| Hatchet | 1 buah | |
| Batu Asah | 1 buah | |
| 2, | Ekskavator Berujung Dua (Besar) | 5 buah |
| 3, | Ekskavator Berujung Dua (Kecil) | 5 buah |
| 4, | Kursi Gigi Lapangan | 1 buah |
| 5, | Kaca mulut nomor 4 tanpa tangkai | 5 buah |
| 6, | Penumpat Plastis | 2 buah |
| 7, | Pinset Gigi | 5 buah |
| 8, | Skeler Standar, Bentuk Tombak (Type Hoe) | |
| 9, | Skeler, Black Kiri dan Kanan (Type Hoe) | 1 buah |
| 10, | Skeler, Standar, Bentuk Bulan Sabit (Type Sickle) | 1 buah |
| 11, | Skeler, Standar, Bentuk Cangkul Kanan (Type Chisel/Mesial) | 1 buah |
| 12, | Skeler, Standar, Bentuk Cangkul Kiri (Type Chisel/Distal) | 1 buah |
| 13, | Sonde Lengkung | 5 buah |
| 14, | Sonde Lurus | 5 buah |
| 15, | Spatula Pengaduk Semen | 2 buah |
| 16, | Tang Pencabutan Anak (1 Set) | |
| Tang Gigi Anterior Rahang Atas | 1 buah | |
| Tang Molar Rahang Atas | 1 buah | |
| Tang Molar Susu Rahang Atas | 1 buah | |
| Tang Gigi Anterior Rahang Bawah | 1 buah | |
| Tang Molar Rahang Bawah | 1 buah | |
| Tang Sisa Akar Rahang Bawah | 1 buah | |
| 17, | Sterilisator (Pressure Cooker) | 1 buah |
| 18, | Tangkai untuk Kaca Mulut | 5 buah |
| II. Bahan Habis Pakai | ||
| 1, | Cairan Desinfektan atau Povidone Iodine | Sesuai Kebutuhan |
| 2, | Sabun tangan atau antiseptik | Sesuai Kebutuhan |
| 3, | Kasa | Sesuai Kebutuhan |
| 4, | Alkohol | Sesuai Kebutuhan |
| 5, | Kapas | Sesuai Kebutuhan |
| 6, | Masker | Sesuai Kebutuhan |
| 7, | Sarung tangan | Sesuai Kebutuhan |
| III. Perlengkapan | ||
| 1, | Tempat Alkohol (Dappen Glas) | 1 buah |
| 2, | Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 75 mm) | 1 buah |
| 3, | Toples Kapas/Kasa Steril | 1 buah |
| 4, | Toples Pembuangan Kapas (50 x 75 mm) | 1 buah |
| 5, | Pantom Model Gigi | 1 buah |
| 6, | Gambar Anatomi Gigi | 1 buah |
| 7, | Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup | 1 buah |
| 8, | Tas Kanvas tempat kit | 1 buah |
Keteranagan:
Jumllah minimal Kit UKGS adalah 2 (dua) Kit untuk setiap Puskesmas