Berikut ini adalah Daftar Peralatan Puskesmas untuk Kit Bidan berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014:
Keterangan:
Jumlah minimal Kit Bidan adalah 2 (dua) Kit untuk Setiap Puskesmas.
| NO | JENIS PERALATAN | JUMLAH MINIMAL PERALATAN |
|---|---|---|
| I. Kit Bidan | ||
| 1, | Alat Penghisap Lendir DeLee / Bulb | 1 buah |
| 2, | Alat Penghisap Lendir Elektrik | 1 buah |
| 3, | Bak Instrumen dengan tutup | 2 buah |
| 4, | Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup | 2 buah |
| 5, | Bengkok Kecil | 2 buah |
| 6, | Bengkok Besar | 2 buah |
| 7, | Doppler | 1 buah |
| 8, | Gunting Benang | 2 buah |
| 9, | Gunting Episiotomi | 2 buah |
| 10, | Gunting Verband | 1 buah |
| 11, | Gunting Tali Pusat | 2 buah |
| 12, | Pemeriksaan Hb | 1 buah |
| 13, | Klem Pean/ Klem Tali Pusat | 2 buah |
| 14, | Korcher Tang | 2 buah |
| 15, | 1/2 Klem Korcher/ Pemecah Ketuban | 2 buah |
| 16, | Lancet | 1 buah |
| 17, | Mangkok untuk Larutan | 2 buah |
| 18, | Meteran | 2 buah |
| 19, | Palu Refleks | 1 buah |
| 20, | Penjepit Uterus | 2 buah |
| 21, | Pelvimeter Obstetrik | 1 buah |
| 22, | Pengukur Panjang Badan Bayi | 1 buah |
| 23, | Pengukur Lingkar Kepala | 1 buah |
| 24, | Pengukur Panjang Badan Bayi | 1 buah |
| 25, | Pengukur Tinggi Badan (Microtoise) | 1 buah |
| 26, | Pinset Anatomi Pendek | 2 buah |
| 27, | Pinset Anatomi Panjang | 2 buah |
| 28, | Pinset Bedah | 2 buah |
| 29, | Pisau Pencukur | 2 buah |
| 30, | Pita Pengukur Lila | 1 buah |
| 31, | Penutup Mata (Okluder) | 1 buah |
| 32, | Stetoskop Janin | 1 buah |
| 33, | Stetoskop Neonatus | 1 buah |
| 34, | Sudip lidah logam panjang 12 cm | 1 buah |
| 35, | Sudip lidah logam panjang 16,5 cm | 1 buah |
| 36, | Sonde mulut | 1 buah |
| 37, | Sonde Uterus/Penduga | 2 buah |
| 38, | Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Besar | 1 buah |
| 39, | Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Kecil | 1 buah |
| 40, | Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Sedang | 1 buah |
| 41, | Stetoskop | 2 buah |
| 42, | Silinder Korentang Steril | 2 buah |
| 43, | Spekulum Vagina (Sims) | 1buah |
| 44, | Tabung untuk bilas vagina | 1 buah |
| 45, | Tampon Tang | 1 buah |
| 46, | Termometer Dahi dan Telinga | 1 buah |
| 47, | Thermometer digital | 1 buah |
| 48, | Termometer Dewasa | 1 buah |
| 49, | Tensimeter Dewasa | 1 buah |
| 50, | Timbangan Dewasa | 1 buah |
| 51, | Timbangan Bayi | 1 buah |
| 52, | Toples Kapas / Kasa Steril | 1 buah |
| 53, | Torniket Karet | 1 buah |
| 54, | Tromol Kasa / Kain Steril | 1 buah |
| 55, | Resusitasi Dewasa beserta masker | 1 buah |
| 56, | Resusitasi Bayi beserta masker | 1 buah |
| 57, | Waskom Bengkok | 1 buah |
| 58, | Waskom Cekung | 1 buah |
| 59, | Weight baby scale + tray for 20 kg | 1 buah |
| II. Bahan Habis Pakai | ||
| 1, | Alkohol | 5 botol |
| 2, | Betadine Solution atau Desinfektan lainnya | 5 botol |
| 3, | Chromic Catgut | 1 pak |
| 4, | Cairan NaCl | 1 pak |
| 5, | Disposable Syringe, 1 cc | 5 dus |
| 6, | Disposable Syringe, 2,5 – 3 cc | 5 dus |
| 7, | Disposable Syringe, 5 cc | 5 dus |
| 8, | Disposable Syringe, 10 cc | 5 dus |
| 9, | Infus Set dengan Wing Needle untuk Anak dan Bayi no. 23 dan 25 | 2 set |
| 10, | Kasa | 1 gulung |
| 11, | Kapas | 1 pak |
| 12, | Kateter Karet | 2 buah |
| 13, | Lidi kapas | 1 |
| 14, | Masker | 1 pak |
| 15, | Pelumas | 1 buah |
| 16, | Sarung tangan | 1 buah |
| 17, | Sabun Tangan atau Antiseptik | 1 buah |
| 18, | Tes kehamilan strip | 50 tes |
| 19, | Ultrasonic gel 250 ml | 1 buah |
| 20, | Umbilical cord klem plastik | 2 pak |
| III. Perlengkapan | ||
| 1, | Duk steril kartun | 1 buah |
| 2, | Kotak Penyimpan Jarum atau Pisau Bekas | 1 buah |
| 3, | Senter + baterai besar | 1 buah |
| 4, | Sarung Tangan Karet untuk Mencuci Alat | 1 pasang |
| 5, | Sikat untuk Membersihkan Peralatan | 1 buah |
| 6, | Stop Watch | 1 buah |
| 7, | Tas tahan air tempat kit | 1 buah |
| 8, | Tempat Kain Kotor | 1 buah |
| 9, | Tempat Plasenta | 1 buah |
Keterangan:
Jumlah minimal Kit Bidan adalah 2 (dua) Kit untuk Setiap Puskesmas.